Outcome | Probability | Yes | No | Leverage | Growth |
---|---|---|---|---|---|
94° or below | 0% | 99¢ | 7¢ | NO 20% | 266% |
95° to 96° | 0% | 7¢ | 100¢ | - | - |
97° to 98° | 64% | 8¢ | 100¢ | YES 20% | 98% |
99° to 100° | 30% | 2¢ | 100¢ | YES 20% | 73% |
101° to 102° | 4% | 2¢ | 100¢ | YES 2% | 1% |
103° or above | 2% | 1¢ | 100¢ | YES 1% | 0% |
Can't Find What You're Looking For? If the model or feature you need isn't listed, let us know. We'll work on adding it.
Request a Model